-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 欧洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亚洲
- English
- ???
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
- English
和记娱乐电动打孔机械人基于视觉追随系统和激光定位靶标系统,可准确远程检测操控,通过对钻孔目的的三维定位和钻头与目的平面 相对角度的盘算,更快更准的实现目的点的识别并控制机械臂运动,实验完整的打孔作业,有用解决了传统打孔要领所存在的无法 解决钻孔间距的控制、角度调整、无法顺应现chang重大多变的施工要求等问题,真正实现无人化自动打孔作业。
▼ 尺寸 | |
最高侧向水平钻孔的高度 | 7.20m |
最高垂直向上钻孔的高度 | 8.00m |
最低侧向水平钻孔的高度 | 2.00m |
最低垂直向下钻孔的高度 | 0.80m |
整机宽度(收拢状态) | 2.50m |
整机高度(收拢状态) | 2.65m |
整机长度(收拢状态) | 5.58m |
尾摆 | 0 |
主臂最大变幅角度 | 75° |
最小离地间隙 | 0.41m |
轴距 | 2.80m |
轮胎 | 385/45-28 |
▼ 性能 | |
机械行驶速率(收拢状态) | ≯6.0km/h |
机械行驶速率(起升状态) | ≯1.1km/h |
最大爬坡能力 | 30% |
底盘最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°一连 |
最大风速 | 12.5m/s |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
▼ 整机重量 | |
整机重量 | 10500kg |
▼ 动力 | |
电池 | 520Ah/80V |
充电器 | 90-264VAC/6.6kW |
驱动电机 | 18kW/3243rpm |
起升电机 | 24kW/2150rpm |
逆变器 | GPLS1580i-PY-01 |
?仄 | autec: DJM-CRD-DL |
?匚掌 | autec: DJM-CRD-DL |
液压油箱容积 | 165L |
详细参数请下载产物单页