-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 欧洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亚洲
- English
- ???
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 电动取料机,结构轻盈、操作无邪,客栈、超市、旅馆、机chang狭窄空间专用
| ▼ 尺寸 | |
| 最大事情高度 | 5.70m |
| 最大平台高度 | 3.70m |
| 整机长度 | 1.38m |
| 整机宽度 | 1.06m |
| 整机高度 | 2.39m |
| 事情平台尺寸(长×宽) | 1.11m×0.80m |
| 最小离地间隙 | 0.08m |
| 轴距 | 0.92m |
| 轮胎(前轮) | 6in |
| 轮胎(后轮) | Φ152×55mm |
| ▼ 性能 | |
| 清静事情载荷 | 300kg |
| 最大事情人数(室内/室外) | 1/0 |
| 上升/下降速率 | 33/18sec |
| 事情最大允许角度 | 1° |
| ▼ 整机重量 | |
| 整机重量 | 580kg |
| ▼ 动力 | |
| 蓄电池 | 12V/85Ah |
| 充电器 | 12V/30A |
| 起升电机 | 12V/1.6kW |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大事情高度 | 18ft 8in |
| 最大平台高度 | 12ft 2in |
| 整机长度 | 4ft 6in |
| 整机宽度 | 3ft 6in |
| 整机高度 | 7ft 10in |
| 事情平台尺寸(长×宽) | 2ft 1in×2ft 8in |
| 最小离地间隙 | 3in |
| 轴距 | 3ft |
| 轮胎(前轮) | 6in |
| 轮胎(后轮) | Φ6in×2in |
| ▼ 性能 | |
| 清静事情载荷 | 661lb |
| 最大事情人数 | 1 |
| 上升/下降速率 | 33/18sec |
| 事情最大允许角度 | 1° |
| ▼ 整机重量 | |
| 整机重量 | 1080lb |
| ▼ 动力 | |
| 蓄电池 | 2×12V/85Ah |
| 充电器 | 12V/30A |
| 起升电机 | 12VDC/2.1hp |